|
|
| sailing | lire |
| DERIVE Scuola-School 8 ore-hours | 300.000 |
| HOBIE-CAT Scuola-School 8 ore-hours | 360.000 |
| WINDSURF PRINCIPIANTI Scuola-School 6 ore-hours Scuola-School 8 ore-hours Scuola-School 10 ore-hours | 200.000 250.000 300.000 |
| WINDSURF PERFEZIONAMENTO Scuola-School 6 ore-hours Scuola-School 8 ore-hours Scuola-School 10 ore-hours | 200.000 250.000 300.000 |
| BAMBINI ALOHA I Scuola-School 40 ore-hours Scuola-School 80 ore-hours | 250.000 450.000 |
| BAMBINI ALOHA II Scuola-School 16 ore-hours Scuola-School 1 ore-hours | 90.000 50.000 |
Noleggio
e attrezzatura completa compreso nel prezzo.
Orario bambini Aloha I :
dal lunedì al venerdì - ore 9.00 - 13.00
Aloha II : il martedì e giovedì - ore 16.00 - 18.00
Per informazioni: Francesco Meloni cell.0328/6116898
Piero Gessa cell. 0339/2840046 .
| Sailing | lire |
| OPTIMIST Scuola-School 35 ore-hours | 250.000 |
| calendario corsi | date |
| CORSO #1 10 GIORNI ore-hours | LUN 19 GIU- VEN 30 GIU |
|
Istruttore:
Claudio 0339/4779019 Richiesto certificato medico Per
ulteriori info: Segreteria W.C.C. |